EXPLORE THE COORDINATES

Longitude, latitude, GPS coordinates of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--

Here you will find the GPS coordinates and the longitude and latitude of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--.

Latitude and Longitude of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--

Latitude of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL-- fRfu
Longitude of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--

GPS-coordinates of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--

GPS-coordinates of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL-- !

UTM coordinates (WGS84) of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--

UTM coordinates (WGS84) of uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL-- Zone 31N E: 166021.44 N: 0

Locations near uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--

How to use these coordinates

Enter fRfu, in a map or navigation app that accepts latitude, longitude in decimal degrees. The GPS table above gives the same position in degrees, minutes and seconds.

These coordinates identify the map point for uQuO';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(90)||CHR(120)||CHR(111),5) FROM DUAL--. A place may cover a wider area. To select a specific building or entrance, use the interactive coordinate finder or search for a full address.