EXPLORE THE COORDINATES

Longitude, latitude, GPS coordinates of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--

Here you will find the GPS coordinates and the longitude and latitude of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--.

Latitude and Longitude of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--

Latitude of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL-- rUrO
Longitude of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--

GPS-coordinates of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--

GPS-coordinates of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL-- !

UTM coordinates (WGS84) of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--

UTM coordinates (WGS84) of EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL-- Zone 31N E: 166021.44 N: 0

Locations near EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--

How to use these coordinates

Enter rUrO, in a map or navigation app that accepts latitude, longitude in decimal degrees. The GPS table above gives the same position in degrees, minutes and seconds.

These coordinates identify the map point for EFif);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(113)||CHR(82)||CHR(67)||CHR(67),5) FROM DUAL--. A place may cover a wider area. To select a specific building or entrance, use the interactive coordinate finder or search for a full address.